KB 20
(nur außerhalb der EU)
Technische Daten | |
Transportlänge | ab 4.560 mm |
Transporthöhe | 2.200 mm |
Transportbreite | 820 mm |
Gewicht | ab 3.400 kg |
Fahrgestell | Gummiraupenfahrwerk Länge des Fahrwerkes: 1.740 mm Breite des Fahrwerkes: 820 - 1.200 mm 4 hydraulische Abstützungen, vorn 90°schwenkbar |
Antriebsmotor | Dieselmotor, Deutz TD2011 L04i Leistung 53,7 kW bei 2500 U/min, luftgekühlt, Ohne Abgasnachbereitung! |
Hydraulikanlage | Triplex-Zahnradpumpe + Einzelzahnradpumpe Hydrauliktank: 120 Liter Bio-Hydrauliköl auf Esterbasis Öl-Luft-Kühler, Hydrauliköltank 120 l / HEES-46 |
Bohrlafette | Vorschubsystem mit Hydraulikzylinder und eingescherten Flyerketten Hubkraft: 48 kN Vorschubkraft: 32 kN Vorschublängen: 2.300; 3.300 mm |
Kraftdrehkopf | Getriebe mit 2 oder 3 Schaltstufen 1.Gang: 4.000 / 5.000 / 6.000 Nm 60 / 50 / 45 U/min 2.Gang: 2.000 / 2.500 / 3.000 Nm 110 / 100 / 90 U/min 3.Gang: 1.000 / 1.250 / 1.500 Nm 210 / 190 / 165 U/min freier Durchgang des Spülkopfes DN 65 Optional: Tröckenbohrköpfe bis 7.000 Nm |
Gestängeklemme | Spannbereich 50 - 178 mm Durchgang geschlossen 180 mm nach beiden Seiten aufklappbar max. Durchgang 324 mm Klemmkraft 220 kN Optional: Gestängebrechklemmenkombination |
Hubspannschelle | 3-teilig mit Spanneinsätzen für verschiedene Durchmesser Max. Spanndurchmesser: 219 oder 324 mm Hubkraft: 150 kN Hubhöhe: 200 mm Spannkraft: 77 kN Optional: Rohrbrecheinrichtung mit Gliederzange |
Seilwinde | Zugkraft: 15 kN Seilaufnahme: 70 m Seildurchmesser: 7 mm |
Seilschlageinrichtung | SSW300/2 Hubkraft 2 kN Hubhöhe 300 mm Schlagzahl 50/min. |
Mastkrone | mit 2 Rollen für das Arbeiten mit Seilwinde Optional: Distanzstück |
Spülpumpe | Einstufige horizontale Kreiselpumpe mit Gleitringdichtung, Förderleistung 720 l/min bei 83 m FH Optional: Exzenterschneckenpumpe Förderleistung max. 80 l/min, max. 12 bar |
Bohrtechnologien | |
Verrohrtes Trockenbohren | Bohrdurchmesser: max. 219 mm Bohrtiefe: ca. 20 m |
Bohren mit Hohlbohrschnecke | Bohrdurchmesser: max. 185 mm Bohrtiefe: ca. 30 m |
Spülbohren | Bohrdurchmesser: ca. 150 mm Bohrtiefe: ca. 100 m |
Imlochhammerbohren | Bohrdurchmesser: ca. 150 mm Bohrtiefe: ca. 100 m |
Geologische Erkundungen | Seilkernbohren Ø 146 mm bis ca. 40 m Bohrkern Ø 100 mm |
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Sprechen Sie uns einfach an. Auch Sonderlösungen sind für uns kein Problem. Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot.
Ihr Ansprechpartner
Lothar Kaufhold
Tel.: +49 (0) 3631 - 47170 11
Mobil: +49 (0) 170 - 45 545 60