KB 30
Technische Daten | |
Transportlänge | ab 6.500 mm |
Transporthöhe | 2.800 mm |
Transportbreite | 2.300 mm |
Gewicht | ab 10.000 kg |
Fahrgestell | Gummiraupenfahrwerk Länge des Fahrwerkes: 2.600 mm Breite des Fahrwerkes: 2.300 mm 4 hydraulische Abstützungen |
Antriebsmotor | Deutz Diesel TCD6.11L6 160 kW bei 1.800 U/min, wassergekühlt, Abgasnachbehandlung: AGR,DOC,DPF, Rußpartikelfilter, Ad Blue- Behälter 10 l, EU-Abgasstufe 5 |
Hydraulikanlage | Kolbenpumpe offener Kreis 125 l/min, 220 bar, geschlossener Kreis 160 l/min, 230 bar, + Zahnradpumpe 33 l/min, 210 bar, Hydrauliköltank 520 l, HEES-46, Öl-Luft-Kühler, Proportional-Wegeventiltechnik |
Bohrlafette | Vorschubsystem mit Planetengetriebe u. Duplexrollenkette, gleitschienengeführtem Bohrwagen, Hubkraft: 80 kN Vorschubkraft: 40 kN Vorschublänge: 3.300 mm |
Hilfslafette | Verschub der Bohrlafette am Grundrahmen um 300 mm |
Kraftdrehkopf | Getriebe mit 4 Schaltstufen elektrisch 4-stufig schatbar Gang I: max. Drehmoment 8.000 Nm, Max. Drehzahl 55 U/min Gang II: max. Drehmoment 6.000 Nm, Max. Drehzahl 85 U/min Gang III. max. Drehmoment 4.000 Nm, Max. Drehzahl 110 U/min Gang IV. max. Drehmoment 2.000 Nm, Max. Drehzahl 170 U/min Spülkopf 2" Optional: Tröckenbohrköpfe bis 10.000 Nm |
Spannkopf | Hydraulischer Spannkopf mit Wechselbacken für Spannbereich 80 - 178 |
Duplex-Preventer-System | Aufnahme im Spannkopf mit 2 3/8" IF, Bohrgutauswurf DN100, Abtriebsflansch auf Bohrrohr Ø178, Abtriebsgestänge Ø88,9 / 2 3/8" IF, Bohrrohre und -gestänge werden zugleich rechts gedreht! |
Gestängeklemme | Spannbereich 50 - 178 mm Durchgang geschlossen 180 mm nach beiden Seiten aufklappbar max. Durchgang 324 mm Klemmkraft 220 kN Optional: Gestängebrechklemmenkombination |
Hubspannschelle | 3-teilig mit Spanneinsätzen für verschiedene Durchmesser Max. Spanndurchmesser: 219 oder 324 mm Hubkraft: 150 kN Hubhöhe: 200 mm Spannkraft: 100 kN |
Verrohrungsdrehtisch | max. Spann Ø 324 mm mit Wechselbacken, max. Drehmoment 22.000 Nm, Drehzahl 0-9 U/min, Hub 400 mm, Hubkraft 200 kN, Vorschubkraft 110 kN, untere Abfangschelle mit Wechselbacken |
Seilwinde | Zugkraft: 25 kN Seilaufnahme: 60 m Seildurchmesser: 10 mm |
Seilschlageinrichtung | SSW400/8 Hubkraft 8 kN Hubhöhe 400 mm Schlagzahl 40/min. |
Mastkrone | mit 2 Rollen für das Arbeiten mit Seilwinde Optional: klappbare Mastverlängerung Optional: Mastkrone mit Seilwinde 250 kg, 90° schwenkbar, Ausschub 500 mm Optional: Hebevorrichtung mit Magnet für Gestänge und Bohrrohre |
Spülpumpe | Einstufige horizontale Kreiselpumpe mit Gleitringdichtung, Förderleistung 960 l/min bei 132 m FH Optional: Exzenterschneckenpumpe Förderleistung max. 150 l/min, max. 24 bar |
Bohrtechnologien | |
Verrohrtes Trockenbohren | Bohrdurchmesser: max. 324 mm Bohrtiefe: ca. 25 m |
Bohren mit Hohlbohrschnecke | Bohrdurchmesser: max. 219 mm Bohrtiefe: ca. 30 m |
Spülbohren | Bohrdurchmesser: ca. 150 mm Bohrtiefe: ca. 150 m |
Imlochhammerbohren | Bohrdurchmesser: ca. 150 mm Bohrtiefe: ca. 150 m |
Duplex-Bohrverfahern | Bohrdurchmesser: Bohrrohre 178 mm, Imlochhammer oder Fügelmeißel 150 mm Bohrtiefe: Bohrrohre ca. 30 m, Imlochhammer- oder Spülbohrung ca. 150 m |
Geologische Erkundungen | Seilkernbohren Ø 146 mm bis ca. 80 m Bohrkern Ø 100 mm |
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Sprechen Sie uns einfach an. Auch Sonderlösungen sind für uns kein Problem. Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot.
Ihr Ansprechpartner
Lothar Kaufhold
Tel.: +49 (0) 3631 - 47170 11
Mobil: +49 (0) 170 - 45 545 60